Spesifikasi Mesin 86 V 2.0 MT
Transmisi | 6 Speed M/T |
Tipe Mesin | 16 Valve DOHC D-4S Boxer 4 Silinder |
Kapasitas Mesin | 2 L |
Jumlah Silinder | 4 |
Daya Maksimum | 6.800 rpm |
Torsi Maksimum | 6600 rpm |
Bahan Bakar | Bensin |
Fitur - Fitur
- Eksterior
- Interior
- Kenyamanan
- Keamanan
Spesifikasi Mesin 86 V 2.0 AT
Transmisi | 6 Speed A/T |
Tipe Mesin | 16 Valve DOHC D-4S Boxer 4 Silinder |
Kapasitas Mesin | 2 L |
Jumlah Silinder | 4 |
Daya Maksimum | 6.800 rpm |
Torsi Maksimum | 6.600 rpm |
Bahan Bakar | Bensin |
Fitur - Fitur
- Eksterior
- Interior
- Kenyamanan
- Keamanan
Spesifikasi Mesin 86 V 2.0 AERO A/T
Transmisi | 6 Speed A/T |
Tipe Mesin | 16 Valve DOHC D-4S Boxer 4 Silinder |
Kapasitas Mesin | 2 L |
Jumlah Silinder | 4 |
Daya Maksimum | 6.800 rpm |
Torsi Maksimum | 6.600 rpm |
Bahan Bakar | Bensin |
Fitur - Fitur
- Eksterior
- Interior
- Kenyamanan
- Keamanan
Spesifikasi Mesin 86 V 2.0 TRD A/T
Transmisi | 6 Speed A/T |
Tipe Mesin | 16 Valve DOHC D-4S Boxer 4 Silinder |
Kapasitas Mesin | 2 L |
Jumlah Silinder | 4 |
Daya Maksimum | 6.800 rpm |
Torsi Maksimum | 6.600 rpm |
Bahan Bakar | Bensin |
Fitur - Fitur
- Eksterior
- Interior
- Kenyamanan
- Keamanan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar